Propuesta de investigación: Determinantes microeconómicos de la pobreza en el departamento de Ayacucho durante el periodo 2000-2020.
Justificación: La pobreza es un fenómeno social de gran impacto que afecta a nivel personal, familiar y nacional. Está presente en nuestra vida diaria, en las noticias de los medios de comunicación y en el discurso político. Además, es una realidad que afecta de manera significativa a aquellos que se encuentran en situación de pobreza.
Por esta razón, resulta fundamental llevar a cabo una investigación enfocada en los determinantes microeconómicos de la pobreza en el departamento de Ayacucho. Esto permitirá comprender las causas y factores que contribuyen a esta problemática en un ámbito específico y a lo largo de un periodo de tiempo extenso (2000-2020).
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Problema | Problema general: ¿Cuáles son los determinantes microeconómicos de la probabilidad de ser pobre en el Perú según la encuesta de ENAHO 2020? Problemas secundarios: 1. ¿Cuál es la incidencia de las variables demográficas sobre la probabilidad de ser pobre en el departamento de Ayacucho? 2. ¿Cuál es la incidencia de las variables de capital humano sobre la probabilidad de que el hogar sea pobre o no en el departamento de Ayacucho? 3. ¿Cuál es la incidencia de la actividad económica sobre la probabilidad de que el hogar sea pobre o no en el departamento de Ayacucho? |
| Objetivos | Objetivo general: Plantear un modelo de probabilidad que permite identificar los determinantes de la pobreza de los hogares en el departamento de Ayacucho según la encuesta de ENAHO 2020 Objetivos específicos: 1. Determinar cuál es la incidencia de las variables demográficas sobre la probabilidad de que el hogar sea pobre o no en el departamento de Ayacucho. 2. Precisar cuál es la incidencia de las variables del capital humano sobre la probabilidad de que el hogar sea pobre en el departamento de Ayacucho. 3. Mostrar cuál es la incidencia de las variables del hogar sobre la probabilidad de que el hogar sea pobre o no en el departamento. |
| Hipótesis | La edad del jefe del hogar tiene incidencia en la probabilidad de que el hogar sea pobre o no. A menor edad, mayor probabilidad de ser pobre. La escolaridad del jefe de hogar tiene incidencia en la probabilidad de que el hogar sea pobre o no. A mayor escolaridad, menor probabilidad de ser pobre. La rama de actividad al que se dedica el jefe del hogar tiene una fuerte incidencia en la probabilidad de que el hogar sea pobre o no. El número de miembros del hogar que trabajan tiene una fuerte incidencia en la prueba de que el hogar sea pobre o no. A mayor número de miembros del hogar que trabajan, menor probabilidad de ser pobre. |
| Variables | Endógenas: Probabilidad de ser pobre Indicador: Variable dummy que denota presencia/ausencia de pobreza Exógenas: Demográficas, capital humano, actividad económica, variables de localización Indicadores: Edad, sexo, estado civil, número de miembros del hogar, posición de negocio, informalidad, empleo, localización (costa, sierra y selva) |
| Metodología | Tipo de investigación: Aplicada Nivel de investigación: Descriptivo, analítico Método: Inductivo Diseño: Investigación por objetivo |
Propuesta de investigación: Factores asociados a la desnutrición en niños menores de 5 años en el Perú
Justificación:
La desnutrición infantil representa uno de los mayores desafíos en términos de Salud Pública en el Perú.
| Título | Contenido |
|---|---|
| Problema de investigación | ¿De qué manera la pobreza y el analfabetismo influyen en la desnutrición de los niños menores de 5 años en los departamentos de Perú de 2009 a 2019? |
| Problemas específicos | ¿De qué manera se relaciona la desnutrición en menores de 5 años con la pobreza en los departamentos de Perú? ¿De qué manera se relaciona la desnutrición en menores de 5 años con el analfabetismo en los departamentos de Perú? |
| Objetivo general | Determinar la influencia de la pobreza y el analfabetismo en la desnutrición de los niños menores de 5 años en los departamentos de Perú de 2009 a 2019. |
| Objetivos específicos | Explicar la relación de la desnutrición en menores de 5 años con la pobreza en los departamentos de Perú. Explicar la relación de la desnutrición en menores de 5 años con el analfabetismo en los departamentos de Perú. |
| Hipótesis general | La pobreza y el analfabetismo influyen significativamente en la desnutrición de los niños menores de 5 años en los departamentos de Perú de 2009 a 2019. |
| Hipótesis específicas | La desnutrición en menores de 5 años se relaciona significativamente con la pobreza en los departamentos de Perú. La desnutrición en menores de 5 años se relaciona significativamente con el analfabetismo en los departamentos de Perú. |
| Variable endógena | Desnutrición en niños menores de 5 años |
| Indicador | Tasa de desnutrición en menores de 5 años |
| Variables exógenas | Pobreza Analfabetismo Inflación |
| Indicadores | Tasa de pobreza Tasa de analfabetismo IPC |
| Tipo de investigación | Aplicada |
| Diseño de investigación | Descriptivo - correlacional |
Propuesta de investigación: Influencia de la recaudación de impuestos prediales en la recaudación tributaria de la Municipalidad Distrital de Huamanga en el año 2021.
Justificación:
Esta investigación tiene como objetivo analizar el impacto de la recaudación de impuestos prediales en la recaudación tributaria de la Municipalidad Distrital de Huamanga. Se busca determinar si los ciudadanos otorgan la debida importancia al cumplimiento de sus obligaciones tributarias, así como promover una mayor conciencia sobre la importancia de realizar los pagos correspondientes.
Además, se plantea la posibilidad de investigar la influencia del impuesto a la renta en los tributos nacionales, con el fin de ampliar el alcance de la investigación.
Para llevar a cabo este estudio, se sugiere utilizar métodos como la realización de encuestas para obtener datos precisos sobre la recaudación de impuestos prediales. En caso de que no se encuentren datos disponibles para el distrito de Huamanga, se podría considerar ampliar el análisis a nivel nacional.
Fuentes de referencia:
Guía de Meta: Recaudación de impuestos y tasas 2019-2020. Disponible en: enlace a la fuente.
Banco Central de Reserva del Perú: Estadísticas económicas. Disponible en: enlace a la fuente.
| Título | Modo Oración |
|---|---|
| Problema de investigación | ¿De qué manera el impuesto predial se relaciona con la recaudación tributaria en la Municipalidad Distrital de Huamanga-2021? |
| Problema específico | ¿De qué manera el impuesto predial se relaciona con los impuestos municipales en la Municipalidad Distrital de Huamanga-2021? |
| ¿De qué manera la recaudación tributaria se relaciona con el auto valúo en la Municipalidad Distrital de Huamanga-2021? | |
| ¿De qué manera el impuesto predial se relaciona con las tasas municipales en la Municipalidad Distrital de Huamanga-2021? | |
| Objetivo general | Analizar si el impuesto predial se relaciona con la recaudación tributaria en la municipalidad distrital de Huamanga-2021 |
| Objetivos específicos | - Demostrar si el impuesto predial se relaciona con los impuestos municipales en la Municipalidad Distrital de Huamanga-2021 |
| - Demostrar si la recaudación tributaria se relaciona con el auto valúo en la Municipalidad Distrital de Huamanga-2021 | |
| - Demostrar si el impuesto predial se relaciona con las tasas municipales en la Municipalidad Distrital de Huamanga-2021 | |
| Hipótesis general | El impuesto predial se relaciona con la recaudación tributaria en la municipalidad distrital de Huamanga-2021 |
| Hipótesis específicas | - El impuesto predial se relaciona con los impuestos municipales en la Municipalidad Distrital de Huamanga-2021 |
| - La recaudación tributaria se relaciona con el auto valuó en la Municipalidad Distrital de Huamanga-2021 | |
| - El impuesto predial se relaciona con las tasas municipales en la Municipalidad Distrital de Huamanga-2021 | |
| Variables e Indicadores | Variable Independiente: Impuesto predial |
| - Indicadores: Auto valúo, Predios | |
| Variable Dependiente: Recaudación tributaria | |
| - Indicadores: Impuestos municipales, Tasas municipales (licencias de funcionamiento) | |
| Metodología | - Tipo de investigación: Descriptivo y correlacional |
Propuesta de investigación: Propuesta de programa de inserción escolar con formación e incorporación al mundo laboral de manera emprendedora en la región Ayacucho.
| PROBLEMAS | OBJETIVOS | HIPÓTESIS |
|---|---|---|
| ¿Cómo se desempeñan las Startup en el Perú y cuáles son sus perspectivas de desarrollo? | Describir el desempeño de las Startup en el Perú y estimar sus perspectivas de desarrollo. | Esta investigación es de nivel descriptivo, por lo que no precisa una hipótesis precisa. Sin embargo, pueden surgir hipótesis “emergentes” durante el desarrollo de la investigación. |
| ESPECÍFICO 1 | ||
| ¿Cómo se desempeñan las Startup en el Perú? | Describir el desempeño de las Startup en el Perú. | |
| ESPECÍFICO 2 | ||
| ¿Cuáles son las perspectivas de desarrollo de las Startup en el Perú? | Estimar las perspectivas de desarrollo de las Startup en el Perú. | |
| VARIABLES | (CATEGORÍA DE ANÁLISIS) | METODOLOGÍA |
|---|---|---|
| Desempeño de la Startup | Desempeño | Propósito: Investigación Básica Nivel: Descriptivo Método: Analítico-sintético Enfoque: Cuantitativo Diseño: Diseño de investigación no experimental |
| Perspectiva de desarrollo | Perspectiva | |
Se tomaría datos de la ENAHO viendo el nivel de empleo
Propuesta de investigación: Choques externos e internos sobre la dinámica de los ingresos tributarios en el Perú, periodo 2000 - 2019
| PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN | OBJETIVOS | HIPÓTESIS |
|---|---|---|
| ¿De qué manera los shocks externos e internos afectan los ingresos tributarios en Perú (2000-2019)? | Evaluar la influencia del Producto Bruto Interno (PBI) y los precios de exportación en los ingresos tributarios de Perú (1990-2019). | Los indicadores del Producto Bruto Interno (PBI) e Índice de Precios de Exportación (IPX) han influido positivamente en la dinámica de los ingresos tributarios de Perú (2000-2019). |
| Cuantificar la influencia de los precios de exportación en los ingresos tributarios de Perú (2000-2019). | Existiría influencia del IPX en la captación de ingresos tributarios de Perú en el periodo 2000 – 2019. | |
| Cuantificar la influencia del crecimiento del PBI en los ingresos tributarios de Perú (2000-2019). | Existiría influencia del PBI en la captación de los ingresos tributarios del Perú en el periodo 2000– 2019. | |
| Determinar el nivel de influencia y bidireccionalidad entre los ingresos tributarios y el crecimiento económico de Perú (2000-2019). | ||
| VARIABLES E INDICADORES | METODOLOGÍA | |
| Variable endógena: Ingresos tributarios del gobierno central | Tipo de investigación: No experimental longitudinal | |
| Variables exógenas: Índice de precios de exportación Producto Bruto Interno real |
Publicaciones Similares
Si te interesó este artículo, te recomendamos que explores otros blogs y recursos relacionados que pueden ampliar tus conocimientos. Aquí te dejo algunas sugerencias:
- Ideas De Investigacion Para Economia
- Pautas De Presentacion Del Informe De Investigacion
- Recursos De Bibliografia Y Documentacion
- Recursos Para Traducción Y Correccion
- Tipos De Elementos En Zotero
Esperamos que encuentres estas publicaciones igualmente interesantes y útiles. ¡Disfruta de la lectura!